Bagan Weather
Last update: 09/08/2026 05:00
Sunday
( Aug 9 )
31 °C
Moderate rain
Min: 25°C | Max: 31°C
| Pressure: | 1009 hPa |
| Humidity: | 65% |
| Wind speed: | 2.56m/s |
| Wind direction: | 220 |
| Cloudiness: | 100% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Monday ( Aug 10 ) | 31 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 57 % |
Tuesday ( Aug 11 ) | 30 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 71 % |
Wednesday ( Aug 12 ) | 28 °C Moderate rain | 23 °C | 30 °C | 82 % |
Thursday ( Aug 13 ) | 33 °C Light rain | 24 °C | 33 °C | 54 % |
Friday ( Aug 14 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 56 % |
Saturday ( Aug 15 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 56 % |
Sunday ( Aug 16 ) | 32 °C Light rain | 24 °C | 32 °C | 54 % |







