Bagan Weather
Last update: 02/06/2026 05:00
Tuesday
( Jun 2 )
29 °C
Moderate rain
Min: 24°C | Max: 31°C
| Pressure: | 1010 hPa |
| Humidity: | 78% |
| Wind speed: | 2.54m/s |
| Wind direction: | 332 |
| Cloudiness: | 100% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Wednesday ( Jun 3 ) | 30 °C Light rain | 23 °C | 31 °C | 65 % |
Thursday ( Jun 4 ) | 33 °C Light rain | 23 °C | 33 °C | 53 % |
Friday ( Jun 5 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 58 % |
Saturday ( Jun 6 ) | 32 °C Light rain | 24 °C | 32 °C | 60 % |
Sunday ( Jun 7 ) | 31 °C Moderate rain | 24 °C | 31 °C | 61 % |
Monday ( Jun 8 ) | 29 °C Heavy intensity rain | 22 °C | 29 °C | 64 % |
Tuesday ( Jun 9 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 55 % |








