Bagan Weather
Last update: 13/07/2026 05:00
Monday
( Jul 13 )
32 °C
Light rain
Min: 25°C | Max: 32°C
| Pressure: | 1009 hPa |
| Humidity: | 56% |
| Wind speed: | 4.18m/s |
| Wind direction: | 210 |
| Cloudiness: | 93% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Tuesday ( Jul 14 ) | 30 °C Light rain | 24 °C | 31 °C | 65 % |
Wednesday ( Jul 15 ) | 25 °C Moderate rain | 23 °C | 26 °C | 92 % |
Thursday ( Jul 16 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 56 % |
Friday ( Jul 17 ) | 31 °C Light rain | 24 °C | 31 °C | 58 % |
Saturday ( Jul 18 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 55 % |
Sunday ( Jul 19 ) | 32 °C Light rain | 23 °C | 32 °C | 54 % |
Monday ( Jul 20 ) | 31 °C Light rain | 23 °C | 31 °C | 57 % |







